| No. | Items | Unit | Specification | ||
| 1 | Mode Field Diameter | 1310nm | um | G.657A2 | |
| 1550nm | um | ||||
| 2 | Cladding Diameter | um | 8.8+0.4 | ||
| 3 | Cladding Non-Circularity | % | 9.8+0.5 | ||
| 4 | Core-Cladding Concentricity Error | um | 124.8+0.7 | ||
| 5 | Coating Diameter | um | ≤0.7 | ||
| 6 | Coating Non-Circularity | % | ≤0.5 | ||
| 7 | Cladding-Coating Concentricity Error | um | 245±5 | ||
| 8 | Cable Cutoff Wavelength | um | ≤6.0 | ||
| 9 | Attenuation | 1310nm | dB/km | ≤0.35 | |
| 1550nm | dB/km | ≤0.21 | |||
| 10 | Macro-Bending Loss | 1turn×7.5mm radius @1550nm | dB/km | ≤0.5 | |
| 1turn×7.5mm radius @1625nm | dB/km | ≤1.0 | |||
| Item | Specifications | |
| Fiber Count | 1 | |
| Tight-buffered Fiber | Diameter | 850±50μm |
| Material | PVC | |
| Color | White | |
| Cable Subunit | Diameter | 2.9±0.1 mm |
| Material | LSZH | |
| Color | White | |
| Jacket | Diameter | 5.0±0.1mm |
| Material | LSZH | |
| Color | Black | |
| Strength Member | Aramid Yarn | |
| Items | Unit | Specification |
| Tension (Long Term) | N | 150 |
| Tension (Short Term) | N | 300 |
| Crush (Long Term) | N/10cm | 200 |
| Crush (Short Term) | N/10cm | 1000 |
| Min. Bend Radius (Dynamic) | Mm | 20D |
| Min. Bend Radius (Static) | mm | 10D |
| Operating Temperature | ℃ | -20~+60 |
| Storage Temperature | ℃ | -20~+60 |




